Veja as informações das escolas públicas e particulares na cidade de Mirassol dOeste/MT. São dez escolas municipais, nove estaduais e duas privadas
Ensino Fundamental | Mirassol dOeste | Média MT | Média Brasil |
---|---|---|---|
Homens | 58,25% | 52,12% | 48,75% |
Mulheres | 41,75% | 47,88% | 51,25% |
Ensino Médio | Mirassol dOeste | Média MT | Média Brasil |
---|---|---|---|
Homens | 47,01% | 47,32% | 46,83% |
Mulheres | 52,99% | 52,68% | 53,17% |
Fonte: IBGE