Veja as informações das escolas públicas e particulares na cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT. São nove escolas municipais e duas estaduais
Ensino Fundamental | Bom Jesus do Araguaia | Média MT | Média Brasil |
---|---|---|---|
Homens | 55,95% | 52,12% | 48,75% |
Mulheres | 43,84% | 47,88% | 51,25% |
Ensino Médio | Bom Jesus do Araguaia | Média MT | Média Brasil |
---|---|---|---|
Homens | 49,66% | 47,32% | 46,83% |
Mulheres | 50,34% | 52,68% | 53,17% |
Fonte: IBGE