Veja os endereços, telefones e outras informações das escolas municipais, estaduais e particulares nas cidades do estado de AP, na capital Macapá e nas 15 cidades do interior amapaense. O estado de Amapá tem uma população de 669.526 [IBGE-2010] e aproximadamente 923 escolas nas 15 cidades do estado.
Cidade (escolas) | Cidade (escolas) | Cidade (escolas) |
---|---|---|
Amapá (28) | Calçoene (25) | Cutias (24) |
Ferreira Gomes (11) | Itaubal (30) | Laranjal do Jari (71) |
Macapá (315) | Mazagão (89) | Oiapoque (56) |
Pedra Branca do Amapari (27) | Porto Grande (33) | Pracuúba (13) |
Santana (111) | Serra do Navio (8) | Tartarugalzinho (48) |
Vitória do Jari (34) |