Veja os endereços, telefones e outras informações das escolas municipais, estaduais e particulares nas cidades do estado de AC, na capital Rio Branco e nas 21 cidades do interior acreano. O estado de Acre tem uma população de 732.793 [IBGE-2010] e aproximadamente 2.052 escolas nas 21 cidades do estado.
Cidade (escolas) | Cidade (escolas) | Cidade (escolas) |
---|---|---|
Acrelândia (23) | Assis Brasil (73) | Brasiléia (102) |
Bujari (45) | Capixaba (33) | Cruzeiro do Sul (190) |
Epitaciolândia (38) | Feijó (158) | Jordão (72) |
Mâncio Lima (61) | Manoel Urbano (59) | Marechal Thaumaturgo (106) |
Plácido de Castro (55) | Porto Acre (55) | Porto Walter (56) |
Rio Branco (290) | Rodrigues Alves (89) | Santa Rosa do Purus (55) |
Sena Madureira (205) | Senador Guiomard (48) | Tarauacá (158) |
Xapuri (81) |