Veja as informações das escolas públicas e particulares na cidade de Quixadá/CE. São cento e cinquenta e sete escolas municipais, oito estaduais, vinte e três privadas e uma federal
Ensino Fundamental | Quixadá | Média CE | Média Brasil |
---|---|---|---|
Homens | 43,94% | 45,79% | 48,75% |
Mulheres | 56,06% | 54,21% | 51,25% |
Ensino Médio | Quixadá | Média CE | Média Brasil |
---|---|---|---|
Homens | 42,33% | 44,74% | 46,83% |
Mulheres | 57,67% | 55,26% | 53,17% |
Fonte: IBGE